Zabezpečení

Mějte svá vozidla pod kontrolou
Umožněte sobě a svým blízkým spokojený spánek a klid. Nepodceňujte zloděje. Jsou vynalézavý a chytří. Nedejte jim příležitost odcizit vaše vozidlo a zabezpečte ho tou nejmodernější technologií. Satelitní zabezpečení je jedním znejúčinnějších zbraní na zloděje v dnešní době. Satelitní zabezpečení vozidla je využitelné nejenom proti zlodějům, ale i v případech, kdy jsme zabloudili, máme dopravní nehodu nebo poruchu vozidla. I v těchto případech jsme schopni prostřednictvím call-centra lokalizovat vozidlo a zjistit satelitní polohu vozidla. Prodej zabezpečení automobilů najdete u našich smluvních partnerů, které lze vyhledat v regionálních kontaktech.
Trápí vás cena? U naší společnosti je toto satelitní zabezpečení dostupné každému motoristovi bez rozdílu typu a ceny vozidla.
Bude na vás vaše pojišťovna myslet pokuds si toto zabezpeční do svého vozidla pořídíte? ANO.
Každá pojšťovna vítá, když se vlastník vozidla rozhodne zabezpečit své auto touto satelitní technologií a dle typu pojišťovny obdrží slevu
od 20% do 40% z havarijního a povinného ručení.
Je drahý provoz tohoto satelitního zabezpečení? NE. Vyberte si pro vás a vaše vozidlo ten nejvhodnější typ služeb a nebo vám ho
ušijeme přímo na míru a to vše v cenách od 1.500,-Kč ČR do 4.500,-Kč EU za rok.

Nabízíme nejen komplexní řešení monitorování osobních a nákladních vozidel, satelitní zabezpečení a asistenční služby, ale i poradenství ve výběru nejvhodnějších technologií podle požadavků zákazníka.
Každá prosperující společnost hledá nejúčinnější nástroje, umožňující efektivní řešení ekonomických faktorů
souvisejících s provozem vozového parku.Naše společnost pro Vás připravila řešení, které zefektivní provoz Vašeho vozového parku.
Specializujeme se i na nákladní kamionovou dopravu včetně zajištění informací o poloze a pohybu nákladů
Poradíme Vám nejvhodnější technologii pro Vaší firmu a Váš vozový park.
Vybereme pro Vás nejvhodnější řešení.
Zajistíme nejlepší
cenu.
__________________________________________________________________________________________
Statistika odcizených motorových vozidel v ČR v roce 1995-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
Rok | Odcizeno dvoustopých | Odcizeno jednostopých | Odcizeno věcí z vozidel | Odcizeno součástek mot. voz. |
1995 | 25 059 | 2 268 | 52 759 | 4 401 |
1996 | 27 517 | 2 122 | 58 808 | 4 314 |
1997 |
29 422 | 1 909 | 64 515 | 5 328 |
1998 | 27 889 | 1 890 | 70 194 | 6 545 |
1999 | 27 092 | 1 854 | 67 060 | 8 146 |
2000 | 23 839 | 1 700 | 62 005 | 8 088 |
2001 | 22 139 | 1 400 | 53 472 | 6 765 |
2002 | 24 977 | 1 166 | 66 941 | 6 303 |
2003 | 24 174 | 1 157 | 65 877 | 6 336 |
2004 | 23 133 | 1 097 | 59 459 | 6 344 |
2005 | 21 980 | 1 060 | 51 624 | 6 620 |
2006 | 20 175 | 821 | 48 474 | 6 267 |
2007 | 19 501 | 828 | 51 516 | 5 829 |
2008 | 18 011 | 782 | 49 430 | 6 450 |
2009 | 13 954 | 816 | 46 613 | 7 099 |
Beze strachu: auta se kradou méně Policejní statistiky mluví jasně: kriminalita v Praze klesá. „Bezpečnost v ulicích je jednou z hlavních priorit města. S radostí proto konstatuji, že spolupráce Policie ČR a pražské městské policie přináší své ovoce a že v pražských ulicích je stále bezpečněji,“ řekl první náměstek primátora Rudolf Blažek. Za dvanáct měsíců loňského roku evidují západočeští policisté celkem 23 130 případů porušení zákona, které byly kvalifikovány jako trestné činy. To je ve srovnání s rokem 2008 o 1 053 případů méně. Celkem se podařilo policistům objasnit více než 53 procent trestné činnosti, tedy téměř o 4,5 procenta více než předloni. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku přesahující dvě miliardy (2 042 399 000,- ) korun. | Spokojeni mohou být i majitelé automobilů. Za první pololetí roku 2009 představovaly krádeže spojené s motorovými vozidly, tedy krádeže aut a krádeže věcí z aut, pro Policii ČR 12 176 případů, o rok později (za období od 1. ledna do 30. června 2010) bylo odcizeno o 290 méně automobilů a jejich vykrádání pokleslo o 1852 případů. Celkově od roku 2003 do roku 2009 došlo v Praze ke snížení počtu odcizených vozidel o 5771, tedy o 55 %! Úspěchem je i další meziroční statistika případů spojených s motorovými vozidly: objasněnost krádeží věcí z aut zaznamenaly nárůst o více než 50 případů za první pololetí r. 2010. Od roku 2003 do roku 2009 navíc došlo ke snížení počtu těchto trestných činů o 11 854, tedy o 39,1 %. |
Police České republiky ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy se zaměřila na prevenci (např. projekt Auto není trezor), větší kontrolu vrakovišť a servisů a prováděla důsledné mapování rizikových oblastí včetně parkovišť u velkých obchodních center. Při pohledu na mapu výskytu trestných činností krádeže automobilů jako „nejbezpečnější“ části vychází Praha 6 následovaná Prahou 7 a Prahou 1, naopak „nejrizikovější“ jsou Lhotka a Modřany. Ty také – společně např. se Smíchovem, Podolím, Vršovicemi anebo Strašnicemi – vedou statistiky krádeží věcí z motorových vozidel, na druhém konci tabulky s nejméně případy jsou Malá Strana, Holešovice, Výstaviště a Ruzyně. | Stejně jako v předchozích letech se pachatelé nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti, i když v loňském roce zaznamenali policisté oproti roku 2008 pokles tohoto typu kriminality. Do statistik tak zapsali 12 879 takových případů, předloni bylo evidováno o 1 072 případů více. Nejčastěji se vyskytovaly krádeže prosté (7 799 případů), pak následovaly krádeže vloupáním (4 019 případů). Oproti roku 2008 přibylo loni o 30 případů krádeží věcí z automobilů, celkem zapsali policisté do statistik 2 498 těchto případů. Pozitivní je, že naopak opět ubylo krádeží automobilů, loni bylo hlášeno 891 případů, tedy o 312 méně než předloni (v r. 2008 - 1 203 případů). U krádeží jednostopých motorových vozidel a jízdních kol vykazují statistiky v meziročním srovnání mírný nárůst, loni bylo evidováno 76 případů krádeží jednostopých motorových vozidel oproti 63 případům předloni a 363 krádeží jízdních kol oproti 361 případům v roce 2008. Škody způsobené majetkovou trestnou činností dosáhly částky téměř půl miliardy korun (469.535.000,-Kč end_of_the_skype_highlighting,-Kč). Nejen u majetkové trestné činnosti, ale i u násilných trestných činů zaznamenaly policejní statistiky mírný pokles. V roce 2009 je těchto případů o 4 méně než v roce 2008, tedy 1 322. Pachatele se policistům podařilo dopadnout v 932 případech, a to znamená, že objasněnost přesáhla 70 procent. Jednoznačně nejúspěšnější byli západočeští policisté při objasňování vražd, ať již ve stádiu pokusu nebo dokonaného trestného činu, kterých v uplynulém roce evidovali 16 (v roce 2008 – 22 případů) a až na jednu, se jim všechny ostatní podařilo objasnit. Nejvíce zaznamenali policisté loupeží, celkem 414, následovaly trestné činy kvalifikované jako ublížení na zdraví (292), porušování domovní svobody (169) a vydírání (162 případů). |
Zabezpečení





